拟定赛程
| 08:00 | 1 | Junior Follow C Grade Standard - Q.Step | Semi to 7 |
| - | 82 Prtn: Molly Sceney & Angelique Eyles | ||
| - | 87 Prtn: Saffron South & Caitlin Nguyen | ||
| - | 88 Prtn: Nathaniel Lucky & Carolina Lucky | ||
| - | 91 Prtn: Amanda Wang & Elina Wang | ||
| - | 95 Prtn: Justin Wang & Felicia Dong | ||
| - | 96 Prtn: Connor Rutland - Grierson & Grace Hall | ||
| - | 97 Prtn: Yuling Xiao & Grace Yuan | ||
| - | 110 Prtn: Aidan Falzon & Skylar Szymansky | ||
| 08:02 | 2 | Juvenile Follow C Grade Standard - Waltz | Semi to 9B |
| - | 46 Prtn: Timothy Coote & Anne Jia | ||
| - | 48 Prtn: Eric Zhu & Charmaine Testa | ||
| - | 49 Prtn: Chloe Puddy & Claire Peng | ||
| - | 54 Prtn: Corey Stemp & Emily Fan | ||
| - | 55 Prtn: Nathaniel Lucky & Gabriela Lucky | ||
| - | 56 Prtn: Liam Jin & Grace Deng | ||
| - | 67 Prtn: Kathleen Zhang & Rosie Zhang | ||
| - | 70 Prtn: Conor Smooker & Samantha Pan | ||
| 08:03 | 3 | Sub-Juvenile Solo C Grade Standard - Waltz | Semi to 26 |
| - | 20 Addy Chen | ||
| - | 22 Anna Manqing Chen | ||
| - | 25 Elena Masomi | ||
| - | 26 Eloise Xinrui Kang | ||
| - | 27 Eva Zhang | ||
| - | 28 Isla Chan | ||
| - | 29 Jasmine Lang | ||
| - | 30 Liam Jin | ||
| 08:05 | 4 | Junior C Grade Standard | Final |
| - | 99 Hugo Crisp Crow & Junran (Lele) Zhang | ||
| - | 104 Louise Jiang & Emily Yang | ||
| - | 113 Vincent Howgate & Ella Sheludko | ||
| - | 117 Yuling Xiao & Grace Yuan | ||
| 08:05 | 5A | Juvenile B Grade Standard | Final |
| - | 23 Ara Wang & Liliana Ferlito | ||
| 08:09 | 6B | Junior B Grade Standard | Final |
| - | 47 Benjamin Tong & Holly Chan | ||
| 08:15 | 7 | Junior Follow C Grade Standard - Q.Step | Final |
| 08:15 | 8A | Juvenile Lead C Grade Standard - Waltz | Final |
| - | 40 Alexander Vella & Prtn: Julia Wesley | ||
| 08:17 | 9B | Juvenile Follow C Grade Standard - Waltz | Final |
| 08:17 | 10A | Junior Lead C Grade Standard - Q.Step | Final |
| - | 117 Yuling Xiao & Prtn: Grace Yuan | ||
| 08:17 | 11B | Sub-Juvenile Lead C Grade Standard - Q.Step | Final |
| - | 30 Liam Jin & Prtn: Lindsay /Grace | ||
| 08:18 | 12C | Sub-Juvenile Follow C Grade Standard - Q.Step | Final |
| - | 22 Prtn: Vivien Zhang & Anna Manqing Chen | ||
| - | 25 Prtn: Justin Wang & Elena Masomi | ||
| - | 27 Prtn: Amanda Wang & Eva Zhang | ||
| - | 28 Prtn: Angie Chan & Isla Chan | ||
| 08:20 | 13 | Juvenile Solo C Grade Standard - Waltz | Round 1 to 14 |
| - | 42 Alice Fu | ||
| - | 44 Amy Ho | ||
| - | 46 Anne Jia | ||
| - | 48 Charmaine Testa | ||
| - | 49 Claire Peng | ||
| - | 50 Croft Taylor | ||
| - | 51 Eden Miller | ||
| - | 52 Emily Yang | ||
| - | 53 Emily Xiao | ||
| - | 54 Emily Fan | ||
| - | 55 Gabriela Lucky | ||
| - | 56 Grace Deng | ||
| - | 57 Jackson Guo | ||
| - | 58 Jasmyn Huang | ||
| - | 61 Liza Solovei | ||
| - | 63 Marnie Kollrepp | ||
| - | 65 Olivia Ma | ||
| - | 67 Rosie Zhang | ||
| - | 70 Samantha Pan | ||
| - | 72 Xitong Yu | ||
| - | 73 Zien Yu | ||
| 08:23 | 14 | Juvenile Solo C Grade Standard - Waltz | Semi to 28 |
| 08:26 | 15 | Junior Solo C Grade Standard - Tango | Round 1 to 16 |
| - | 84 Aining Liu | ||
| - | 85 Angie Chan | ||
| - | 87 Caitlin Nguyen | ||
| - | 88 Carolina Lucky | ||
| - | 91 Elina Wang | ||
| - | 92 Elina Astridge | ||
| - | 95 Felicia Dong | ||
| - | 96 Grace Hall | ||
| - | 97 Grace Yuan | ||
| - | 98 Holly Chan | ||
| - | 102 Josie Astridge | ||
| - | 103 Junran (Lele) Zhang | ||
| - | 104 Louise Jiang | ||
| - | 110 Skylar Szymansky | ||
| - | 117 Yuling Xiao | ||
| - | 118 Ziqi Gong | ||
| 08:29 | 16 | Junior Solo C Grade Standard - Tango | Semi to 27 |
| 08:29 | 17A | Sub-Juvenile Solo C Grade New Vogue - E3Step | Final |
| - | 28 Isla Chan | ||
| - | 30 Liam Jin | ||
| 08:32 | 18B | Juvenile Lead C Grade New Vogue - E3Step | Final |
| - | 40 Alexander Vella & Prtn: Julia Wesley | ||
| - | 47 Benjamin Tong & Prtn: Holly Chan | ||
| 08:33 | 19 | Juvenile Solo C Grade New Vogue - Char. | Semi to 51 |
| - | 47 Benjamin Tong | ||
| - | 48 Charmaine Testa | ||
| - | 49 Claire Peng | ||
| - | 54 Emily Fan | ||
| - | 55 Gabriela Lucky | ||
| - | 56 Grace Deng | ||
| - | 63 Marnie Kollrepp | ||
| - | 70 Samantha Pan | ||
| 08:35 | 20 | Junior Solo C Grade New Vogue - T.ette | Semi to 52 |
| - | 85 Angie Chan | ||
| - | 88 Carolina Lucky | ||
| - | 92 Elina Astridge | ||
| - | 96 Grace Hall | ||
| - | 97 Grace Yuan | ||
| - | 98 Holly Chan | ||
| - | 102 Josie Astridge | ||
| - | 103 Junran (Lele) Zhang | ||
| - | 110 Skylar Szymansky | ||
| - | 117 Yuling Xiao | ||
| - | 118 Ziqi Gong | ||
| 08:35 | 21A | Juvenile C Grade New Vogue | Final |
| - | 30 Liam Jin & Grace Deng | ||
| 08:36 | 22B | Sub-Juvenile Follow C Grade New Vogue - G.Tap | Final |
| - | 28 Prtn: Angie Chan & Isla Chan | ||
| 08:38 | 23C | Sub-Juvenile Lead C Grade New Vogue - G.Tap | Final |
| - | 30 Liam Jin & Prtn: Lindsay /Grace | ||
| 08:39 | 24 | Junior Follow C Grade New Vogue - T.L.W | Final |
| - | 82 Prtn: Molly Sceney & Angelique Eyles | ||
| - | 87 Prtn: Saffron South & Caitlin Nguyen | ||
| - | 88 Prtn: Nathaniel Lucky & Carolina Lucky | ||
| - | 96 Prtn: Connor Rutland - Grierson & Grace Hall | ||
| - | 97 Prtn: Yuling Xiao & Grace Yuan | ||
| - | 110 Prtn: Aidan Falzon & Skylar Szymansky | ||
| 08:41 | 25 | Juvenile Follow C Grade New Vogue - E3Step | Final |
| - | 48 Prtn: Eric Zhu & Charmaine Testa | ||
| - | 49 Prtn: Chloe Puddy & Claire Peng | ||
| - | 54 Prtn: Corey Stemp & Emily Fan | ||
| - | 55 Prtn: Nathaniel Lucky & Gabriela Lucky | ||
| - | 56 Prtn: Liam Jin & Grace Deng | ||
| - | 70 Prtn: Conor Smooker & Samantha Pan | ||
| 08:42 | 26 | Sub-Juvenile Solo C Grade Standard - Waltz | Final |
| 08:44 | 27 | Junior Solo C Grade Standard - Tango | Final |
| 08:45 | 28 | Juvenile Solo C Grade Standard - Waltz | Final |
| 08:47 | 29 | CoachStudent Junior Standard - Waltz | Final |
| - | 106 Erin Aspinall & Megan Aspinall | ||
| - | 110 Daniel Moloney & Skylar Szymansky | ||
| - | 118 Daniel Guthrie & Ziqi Gong | ||
| 08:48 | 30 | CoachStudent Junior Standard - S.Fox | Final |
| - | 110 Daniel Moloney & Skylar Szymansky | ||
| - | 118 Daniel Guthrie & Ziqi Gong | ||
| 08:50 | 31A | Sub-Juvenile B Grade Standard | Final |
| - | 20 Addy Chen & Valentina Ferlito | ||
| 08:50 | 32B | Juvenile C Grade Standard | Final |
| - | 30 Liam Jin & Grace Deng | ||
| - | 57 Jackson Guo & Emily Xiao | ||
| - | 64 Michael Liu & Christine Wong | ||
| 08:54 | 33 | Junior C Grade Latin | Final |
| - | 91 Elina Wang & Felicia Dong | ||
| - | 99 Hugo Crisp Crow & Junran (Lele) Zhang | ||
| - | 104 Louise Jiang & Emily Yang | ||
| - | 113 Vincent Howgate & Ella Sheludko | ||
| 08:54 | 34A | Sub-Juvenile Lead C Grade Latin - Samba | Final |
| - | 30 Liam Jin & Prtn: Lindsay /Grace | ||
| 08:59 | 35B | Sub-Juvenile Follow C Grade Latin - Samba | Final |
| - | 22 Prtn: Vivien Zhang & Anna Manqing Chen | ||
| - | 25 Prtn: Justin Wang & Elena Masomi | ||
| - | 27 Prtn: Amanda Wang & Eva Zhang | ||
| - | 28 Prtn: Angie Chan & Isla Chan | ||
| 09:00 | 36 | Juvenile Follow C Grade Latin - Jive | Final |
| - | 46 Prtn: Timothy Coote & Anne Jia | ||
| - | 48 Prtn: Eric Zhu & Charmaine Testa | ||
| - | 49 Prtn: Chloe Puddy & Claire Peng | ||
| - | 54 Prtn: Corey Stemp & Emily Fan | ||
| - | 55 Prtn: Nathaniel Lucky & Gabriela Lucky | ||
| - | 67 Prtn: Kathleen Zhang & Rosie Zhang | ||
| - | 70 Prtn: Conor Smooker & Samantha Pan | ||
| 09:00 | 37A | Juvenile Lead C Grade Latin - Jive | Final |
| - | 40 Alexander Vella & Prtn: Julia Wesley | ||
| 09:02 | 38B | Junior Follow C Grade Latin - Jive | Final |
| - | 82 Prtn: Molly Sceney & Angelique Eyles | ||
| - | 84 Prtn: Kathleen Zhang & Aining Liu | ||
| - | 87 Prtn: Saffron South & Caitlin Nguyen | ||
| - | 88 Prtn: Nathaniel Lucky & Carolina Lucky | ||
| - | 110 Prtn: Aidan Falzon & Skylar Szymansky | ||
| 09:03 | 39 | Sub-Juvenile Solo C Grade Latin - Jive | Semi to 49 |
| - | 20 Addy Chen | ||
| - | 21 Alice Xue | ||
| - | 22 Anna Manqing Chen | ||
| - | 25 Elena Masomi | ||
| - | 26 Eloise Xinrui Kang | ||
| - | 27 Eva Zhang | ||
| - | 28 Isla Chan | ||
| - | 30 Liam Jin | ||
| - | 32 Valentina Ferlito | ||
| 09:05 | 40 | Juvenile Solo C Grade Latin - Samba | Round 1 to 41 |
| - | 39 Alice Li | ||
| - | 42 Alice Fu | ||
| - | 43 Alisa Mao | ||
| - | 44 Amy Ho | ||
| - | 46 Anne Jia | ||
| - | 48 Charmaine Testa | ||
| - | 49 Claire Peng | ||
| - | 50 Croft Taylor | ||
| - | 51 Eden Miller | ||
| - | 52 Emily Yang | ||
| - | 53 Emily Xiao | ||
| - | 54 Emily Fan | ||
| - | 55 Gabriela Lucky | ||
| - | 57 Jackson Guo | ||
| - | 58 Jasmyn Huang | ||
| - | 61 Liza Solovei | ||
| - | 63 Marnie Kollrepp | ||
| - | 65 Olivia Ma | ||
| - | 67 Rosie Zhang | ||
| - | 70 Samantha Pan | ||
| - | 72 Xitong Yu | ||
| - | 73 Zien Yu | ||
| 09:08 | 41 | Juvenile Solo C Grade Latin - Samba | Semi to 48 |
| 09:11 | 42 | Junior Solo C Grade Latin - Jive | Semi to 47 |
| - | 84 Aining Liu | ||
| - | 85 Angie Chan | ||
| - | 87 Caitlin Nguyen | ||
| - | 88 Carolina Lucky | ||
| - | 91 Elina Wang | ||
| - | 92 Elina Astridge | ||
| - | 95 Felicia Dong | ||
| - | 102 Josie Astridge | ||
| - | 103 Junran (Lele) Zhang | ||
| - | 104 Louise Jiang | ||
| - | 116 Yino Chan | ||
| 09:11 | 43A | Juvenile C Grade Latin | Final |
| - | 57 Jackson Guo & Emily Xiao | ||
| 09:12 | 44B | Sub-Juvenile C Grade Latin | Final |
| - | 20 Addy Chen & Valentina Ferlito | ||
| 09:15 | 45 | CoachStudent Junior Latin - Samba | Final |
| - | 106 Erin Aspinall & Megan Aspinall | ||
| - | 111 Aidan Falzon & Skylar Szymansky | ||
| 09:17 | 46 | CoachStudent Junior Latin - Cha | Final |
| - | 106 Erin Aspinall & Megan Aspinall | ||
| - | 111 Aidan Falzon & Skylar Szymansky | ||
| 09:18 | 47 | Junior Solo C Grade Latin - Jive | Final |
| 09:20 | 48 | Juvenile Solo C Grade Latin - Samba | Final |
| 09:21 | 49 | Sub-Juvenile Solo C Grade Latin - Jive | Final |
| 09:23 | 50 | Junior C Grade New Vogue | Final |
| - | 47 Benjamin Tong & Holly Chan | ||
| - | 99 Hugo Crisp Crow & Junran (Lele) Zhang | ||
| - | 113 Vincent Howgate & Ella Sheludko | ||
| 09:27 | 51 | Juvenile Solo C Grade New Vogue - Char. | Final |
| 09:29 | 52 | Junior Solo C Grade New Vogue - T.ette | Final |
| 09:30 | 53 | Sub-Juvenile Solo Open Standard - Q.Step | Semi to 70 |
| - | 20 Addy Chen | ||
| - | 22 Anna Manqing Chen | ||
| - | 23 Ara Wang | ||
| - | 25 Elena Masomi | ||
| - | 26 Eloise Xinrui Kang | ||
| - | 27 Eva Zhang | ||
| - | 28 Isla Chan | ||
| - | 29 Jasmine Lang | ||
| - | 30 Liam Jin | ||
| - | 32 Valentina Ferlito | ||
| 09:32 | 54 | Juvenile Solo Open Standard - Tango | Round 1 to 55 |
| - | 42 Alice Fu | ||
| - | 46 Anne Jia | ||
| - | 47 Benjamin Tong | ||
| - | 48 Charmaine Testa | ||
| - | 49 Claire Peng | ||
| - | 50 Croft Taylor | ||
| - | 51 Eden Miller | ||
| - | 52 Emily Yang | ||
| - | 53 Emily Xiao | ||
| - | 54 Emily Fan | ||
| - | 55 Gabriela Lucky | ||
| - | 56 Grace Deng | ||
| - | 57 Jackson Guo | ||
| - | 58 Jasmyn Huang | ||
| - | 59 Liliana Ferlito | ||
| - | 61 Liza Solovei | ||
| - | 63 Marnie Kollrepp | ||
| - | 65 Olivia Ma | ||
| - | 67 Rosie Zhang | ||
| - | 70 Samantha Pan | ||
| - | 72 Xitong Yu | ||
| - | 73 Zien Yu | ||
| 09:35 | 55 | Juvenile Solo Open Standard - Tango | Semi to 71 |
| 09:38 | 56 | Junior Solo Open Standard - S.Fox | Round 1 to 57 |
| - | 85 Angie Chan | ||
| - | 88 Carolina Lucky | ||
| - | 90 Dora Shen | ||
| - | 91 Elina Wang | ||
| - | 92 Elina Astridge | ||
| - | 94 Emily Zhi | ||
| - | 95 Felicia Dong | ||
| - | 96 Grace Hall | ||
| - | 97 Grace Yuan | ||
| - | 98 Holly Chan | ||
| - | 102 Josie Astridge | ||
| - | 103 Junran (Lele) Zhang | ||
| - | 104 Louise Jiang | ||
| - | 107 Melody Song | ||
| - | 112 Tengyi Bian | ||
| - | 117 Yuling Xiao | ||
| - | 118 Ziqi Gong | ||
| 09:41 | 57 | Junior Solo Open Standard - S.Fox | Semi to 72 |
| 09:41 | 58A | Junior Lead C Grade New Vogue - T.L.W | Final |
| - | 117 Yuling Xiao & Prtn: Grace Yuan | ||
| 09:44 | 59B | Sub-Juvenile Solo Open New Vogue - T.L.W | Final |
| - | 28 Isla Chan | ||
| - | 30 Liam Jin | ||
| 09:45 | 60 | Juvenile Solo Open New Vogue - T.L.W | Semi to 68 |
| - | 47 Benjamin Tong | ||
| - | 48 Charmaine Testa | ||
| - | 49 Claire Peng | ||
| - | 54 Emily Fan | ||
| - | 55 Gabriela Lucky | ||
| - | 56 Grace Deng | ||
| - | 63 Marnie Kollrepp | ||
| - | 70 Samantha Pan | ||
| 09:47 | 61 | Junior Solo Open New Vogue - Luc.W | Semi to 69 |
| - | 85 Angie Chan | ||
| - | 87 Caitlin Nguyen | ||
| - | 88 Carolina Lucky | ||
| - | 92 Elina Astridge | ||
| - | 96 Grace Hall | ||
| - | 97 Grace Yuan | ||
| - | 98 Holly Chan | ||
| - | 102 Josie Astridge | ||
| - | 103 Junran (Lele) Zhang | ||
| - | 112 Tengyi Bian | ||
| - | 117 Yuling Xiao | ||
| - | 118 Ziqi Gong | ||
| 09:47 | 62A | Sub-Juvenile Open Standard | Final |
| - | 20 Addy Chen & Valentina Ferlito | ||
| 09:47 | 63B | Sub-Juvenile Open Standard - V.Waltz | Final |
| - | 20 Addy Chen & Valentina Ferlito | ||
| 09:48 | 64C | Juvenile Open Standard | Final |
| - | 23 Ara Wang & Liliana Ferlito | ||
| - | 30 Liam Jin & Grace Deng | ||
| - | 57 Jackson Guo & Emily Xiao | ||
| - | 64 Michael Liu & Christine Wong | ||
| 09:56 | 65 | Junior Open Standard | Final |
| - | 47 Benjamin Tong & Holly Chan | ||
| - | 99 Hugo Crisp Crow & Junran (Lele) Zhang | ||
| - | 104 Louise Jiang & Emily Yang | ||
| - | 117 Yuling Xiao & Grace Yuan | ||
| 10:03 | 66 | CoachStudent Junior New Vogue - B.Blues | Final |
| - | 106 Erin Aspinall & Megan Aspinall | ||
| - | 110 Daniel Moloney & Skylar Szymansky | ||
| - | 118 Daniel Guthrie & Ziqi Gong | ||
| 10:05 | 67 | CoachStudent Junior New Vogue - Twi.W | Final |
| - | 106 Erin Aspinall & Megan Aspinall | ||
| - | 110 Daniel Moloney & Skylar Szymansky | ||
| - | 118 Daniel Guthrie & Ziqi Gong | ||
| 10:06 | 68 | Juvenile Solo Open New Vogue - T.L.W | Final |
| 10:08 | 69 | Junior Solo Open New Vogue - Luc.W | Final |
| 10:09 | 70 | Sub-Juvenile Solo Open Standard - Q.Step | Final |
| 10:11 | 71 | Juvenile Solo Open Standard - Tango | Final |
| 10:12 | 72 | Junior Solo Open Standard - S.Fox | Final |
| 10:12 | 73A | Juvenile Open New Vogue | Final |
| - | 30 Liam Jin & Grace Deng | ||
| 10:14 | 74B | Junior Open New Vogue | Final |
| - | 47 Benjamin Tong & Holly Chan | ||
| - | 99 Hugo Crisp Crow & Junran (Lele) Zhang | ||
| 10:21 | 75 | Sub-Juvenile Solo Open Latin - Cha | Semi to 82 |
| - | 20 Addy Chen | ||
| - | 21 Alice Xue | ||
| - | 22 Anna Manqing Chen | ||
| - | 23 Ara Wang | ||
| - | 25 Elena Masomi | ||
| - | 26 Eloise Xinrui Kang | ||
| - | 27 Eva Zhang | ||
| - | 28 Isla Chan | ||
| - | 29 Jasmine Lang | ||
| - | 30 Liam Jin | ||
| - | 32 Valentina Ferlito | ||
| 10:23 | 76 | Juvenile Solo Open Latin - Rumba | Round 1 to 77 |
| - | 39 Alice Li | ||
| - | 42 Alice Fu | ||
| - | 43 Alisa Mao | ||
| - | 44 Amy Ho | ||
| - | 46 Anne Jia | ||
| - | 47 Benjamin Tong | ||
| - | 48 Charmaine Testa | ||
| - | 49 Claire Peng | ||
| - | 50 Croft Taylor | ||
| - | 51 Eden Miller | ||
| - | 52 Emily Yang | ||
| - | 53 Emily Xiao | ||
| - | 54 Emily Fan | ||
| - | 55 Gabriela Lucky | ||
| - | 57 Jackson Guo | ||
| - | 58 Jasmyn Huang | ||
| - | 59 Liliana Ferlito | ||
| - | 61 Liza Solovei | ||
| - | 63 Marnie Kollrepp | ||
| - | 65 Olivia Ma | ||
| - | 67 Rosie Zhang | ||
| - | 70 Samantha Pan | ||
| - | 72 Xitong Yu | ||
| - | 73 Zien Yu | ||
| 10:26 | 77 | Juvenile Solo Open Latin - Rumba | Semi to 83 |
| 10:29 | 78 | Junior Solo Open Latin - Rumba | Round 1 to 79 |
| - | 84 Aining Liu | ||
| - | 85 Angie Chan | ||
| - | 86 Biyuan Zhou | ||
| - | 88 Carolina Lucky | ||
| - | 90 Dora Shen | ||
| - | 91 Elina Wang | ||
| - | 92 Elina Astridge | ||
| - | 94 Emily Zhi | ||
| - | 95 Felicia Dong | ||
| - | 102 Josie Astridge | ||
| - | 103 Junran (Lele) Zhang | ||
| - | 104 Louise Jiang | ||
| - | 107 Melody Song | ||
| - | 110 Skylar Szymansky | ||
| - | 112 Tengyi Bian | ||
| - | 116 Yino Chan | ||
| 10:32 | 79 | Junior Solo Open Latin - Rumba | Semi to 84 |
| 10:32 | 80A | Juvenile B Grade Latin | Final |
| - | 23 Ara Wang & Liliana Ferlito | ||
| - | 64 Michael Liu & Christine Wong | ||
| 10:35 | 81B | Junior B Grade Latin | Final |
| - | 105 Mason Li & Gabrielle Guo | ||
| 10:41 | 82 | Sub-Juvenile Solo Open Latin - Cha | Final |
| 10:42 | 83 | Juvenile Solo Open Latin - Rumba | Final |
| 10:44 | 84 | Junior Solo Open Latin - Rumba | Final |
| 10:44 | 85A | Sub-Juvenile Open Latin | Final |
| - | 20 Addy Chen & Valentina Ferlito | ||
| 10:44 | 86B | Sub-Juvenile Open Latin - Paso | Final |
| - | 20 Addy Chen & Valentina Ferlito | ||
| 10:45 | 87C | Juvenile Open Latin | Final |
| - | 23 Ara Wang & Liliana Ferlito | ||
| - | 57 Jackson Guo & Emily Xiao | ||
| 10:53 | 88 | Junior Open Latin | Final |
| - | 91 Elina Wang & Felicia Dong | ||
| - | 99 Hugo Crisp Crow & Junran (Lele) Zhang | ||
| - | 104 Louise Jiang & Emily Yang | ||
| - | 105 Mason Li & Gabrielle Guo | ||
| - | 112 Tengyi Bian & Biyuan Zhou | ||
| 11:00 | PRESENTATIONS - Under 16 events | ||
| 11:30 | Break | ||
| 12:00 | 89 | CoachStudent Masters 1 Latin - Cha | Semi to 104 |
| - | 269 Rebecca Stanning & Elizabeth Jackson | ||
| - | 303 Peter Rodda & Alison Fu | ||
| - | 321 Annalisa Zoanetti & Giselle West | ||
| - | 331 Laurence Moldavsky & Kate Arnott | ||
| - | 332 Jessica Esposito & Kevin Nixon | ||
| - | 335 Paul Zaidman & Lily Pham | ||
| - | 336 Peter Cooper & Lily Chen | ||
| - | 339 Justin Rafol & Malissa Nordio | ||
| - | 348 Dale Lonsdale & Poppy Sparsi | ||
| - | 351 Timothy Coote & Shuhong (Lisa) Zhou | ||
| 12:02 | 90 | CoachStudent Masters 1 Latin - Rumba | Semi to 105 |
| - | 269 Rebecca Stanning & Elizabeth Jackson | ||
| - | 303 Peter Rodda & Alison Fu | ||
| - | 321 Annalisa Zoanetti & Giselle West | ||
| - | 331 Laurence Moldavsky & Kate Arnott | ||
| - | 332 Jessica Esposito & Kevin Nixon | ||
| - | 335 Paul Zaidman & Lily Pham | ||
| - | 336 Peter Cooper & Lily Chen | ||
| - | 339 Justin Rafol & Malissa Nordio | ||
| - | 348 Dale Lonsdale & Poppy Sparsi | ||
| - | 351 Timothy Coote & Shuhong (Lisa) Zhou | ||
| 12:03 | 91 | Masters 3 C Grade Latin | Final |
| - | 207 Richard Nolan & Pauline Nolan | ||
| - | 212 Leo Liu & Linda Dong | ||
| - | 228 Danny Baldasso & Christene McKenna | ||
| 12:08 | 92 | CoachStudent Adult Latin - Samba | Semi to 110 |
| - | 269 Rebecca Stanning & Elizabeth Jackson | ||
| - | 301 Dale Lonsdale & Alicia Choy | ||
| - | 312 Foong Cheah & Bryanna Colliver | ||
| - | 319 Timothy Coote & Eshani Dilhara | ||
| - | 325 Tristen Chilman & Ivy Bradley | ||
| - | 328 Peter Cooper & Jennie Ross | ||
| - | 332 Jessica Esposito & Kevin Nixon | ||
| - | 335 Paul Zaidman & Lily Pham | ||
| - | 339 Justin Rafol & Malissa Nordio | ||
| - | 353 Hooman Ebadi & Sofia Borzillo | ||
| - | 354 Samuel Webster & Stephanie Damiano | ||
| - | 356 Annalisa Zoanetti & Torehn Lobow | ||
| 12:11 | 93 | CoachStudent Adult Latin - Cha | Semi to 111 |
| - | 269 Rebecca Stanning & Elizabeth Jackson | ||
| - | 301 Dale Lonsdale & Alicia Choy | ||
| - | 312 Foong Cheah & Bryanna Colliver | ||
| - | 319 Timothy Coote & Eshani Dilhara | ||
| - | 325 Tristen Chilman & Ivy Bradley | ||
| - | 328 Peter Cooper & Jennie Ross | ||
| - | 332 Jessica Esposito & Kevin Nixon | ||
| - | 335 Paul Zaidman & Lily Pham | ||
| - | 339 Justin Rafol & Malissa Nordio | ||
| - | 353 Hooman Ebadi & Sofia Borzillo | ||
| - | 354 Samuel Webster & Stephanie Damiano | ||
| - | 356 Annalisa Zoanetti & Torehn Lobow | ||
| 12:14 | 94 | CoachStudent Masters 2 Latin - Samba | Semi to 112 |
| - | 320 Corey Stemp & Fiona Royston | ||
| - | 322 Peter Cooper & Grace Gao | ||
| - | 323 Peter Cooper & Holly Qianhui Wu | ||
| - | 324 Hooman Ebadi & Isabel Wu | ||
| - | 331 Laurence Moldavsky & Kate Arnott | ||
| - | 333 Annalisa Zoanetti & Kristine White | ||
| - | 348 Dale Lonsdale & Poppy Sparsi | ||
| - | 349 Erin Aspinall & Ray O'Keeffe | ||
| - | 350 Daniel Guthrie & Sally Sango | ||
| - | 352 Paul Zaidman & Simone Markham | ||
| 12:15 | 95 | CoachStudent Masters 2 Latin - Rumba | Semi to 113 |
| - | 307 Hooman Ebadi & Antoniette Cavasinni | ||
| - | 320 Corey Stemp & Fiona Royston | ||
| - | 322 Peter Cooper & Grace Gao | ||
| - | 323 Peter Cooper & Holly Qianhui Wu | ||
| - | 331 Laurence Moldavsky & Kate Arnott | ||
| - | 333 Annalisa Zoanetti & Kristine White | ||
| - | 348 Dale Lonsdale & Poppy Sparsi | ||
| - | 349 Erin Aspinall & Ray O'Keeffe | ||
| - | 352 Paul Zaidman & Simone Markham | ||
| 12:17 | 96 | Masters 1 C Grade Standard | Final |
| - | 170 Matthew Casiero & Julia Norman | ||
| - | 171 Alexander Albert Wagner & Amberly Fox | ||
| - | 180 Alan Haynes & Nikita Rodriguez | ||
| - | 183 Rod Camba & Belinda Adams | ||
| - | 186 Luke Zappelli & Michelle Colosimo | ||
| - | 188 Kristian Rodoni & Bridget Rodoni | ||
| 12:21 | 97 | Recreational Masters 2 Follow Standard - Waltz | Semi to 153 |
| - | 266 Prtn: Conrad White & Deborah Ann White | ||
| - | 271 Prtn: Ryen Niven-Tait & Gina Lousa | ||
| - | 273 Prtn: Justin Rafol & Janet Sharp | ||
| - | 274 Prtn: Christopher Liston & Janet Young | ||
| - | 278 Prtn: Stephen Holland & Kylie Lorenzin | ||
| - | 279 Prtn: Henry Tran & Lang Chung | ||
| - | 281 Prtn: Tony Russell & Lorelle McDonald | ||
| - | 285 Prtn: Carl Paolini & Philippa Jordan-Hill | ||
| 12:23 | 98 | Under 21 C Grade Standard | Final |
| - | 125 Baxter Fraser & Tegan Fraser | ||
| - | 128 Nathaniel Lucky & Allegra Macri-Mihai | ||
| 12:27 | 99 | Masters 2 C Grade Standard | Final |
| - | 193 Steve Potter & Angela Potter | ||
| - | 197 Justin Blake-Thompson & Ann-Marie Blake-Thompson | ||
| - | 201 Ross Bryant & Maxine Bryant | ||
| - | 204 Brett Whittle & Andrea Whittle | ||
| - | 206 Adam Schutz & Kimberley Benson | ||
| 12:32 | 100 | Recreational Adult Lead Standard - Tango | Final |
| - | 240 Callum Fitzpatrick & Prtn: Heather Jenkin | ||
| - | 249 Kameron Brooks & Prtn: Charlotte Buchanan | ||
| - | 250 Kyle Warford & Prtn: Alana Swallow | ||
| - | 253 Scott Newstead & Prtn: Eden Blackmont | ||
| 12:33 | 101 | Adult Open Standard | Round 1 to 136 |
| - | 125 Baxter Fraser & Tegan Fraser | ||
| - | 135 Dale Lonsdale & Robyn Dirks | ||
| - | 136 Daniel Guthrie & Molly Sceney | ||
| - | 137 Sandeep Pigera & Emma Learmonth | ||
| - | 138 Leif Sundstrom & Carah Harrison | ||
| - | 144 Foong Cheah & Michelle Uebergang | ||
| - | 146 Michael Hayes & Jasmine Loh | ||
