| Saturday 12 July 2025 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 82. Pro Am Masters 1 Standard | Recalled 6 Couples to 93 |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 15 | Christopher Christensen & Jillian Kelly | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 22 | Michael Glikman & Christine Campbell | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 30 | Riana Morellini & Gavin Hall | + | + | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | Alexander Litvinov & Jacqui Krahnert | + | + | + | + | 4 | |||||||||||||||||||||
| 63 | Kevin Morellini & Joli Cranitch | + | + | + | 3* | ||||||||||||||||||||||
| 76 | Natalie Perry & Adrian Ball | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 78 | Richard Perry & Kirra McDonald | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 91 | Rhett Salmon & Carly Gauld | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 15 | Christopher Christensen & Jillian Kelly | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 22 | Michael Glikman & Christine Campbell | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 30 | Riana Morellini & Gavin Hall | + | + | + | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | Alexander Litvinov & Jacqui Krahnert | + | + | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | Kevin Morellini & Joli Cranitch | + | + | + | + | 4* | |||||||||||||||||||||
| 76 | Natalie Perry & Adrian Ball | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 78 | Richard Perry & Kirra McDonald | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 91 | Rhett Salmon & Carly Gauld | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 15 | Christopher Christensen & Jillian Kelly | + | + | + | + | + | + | 6* | |||||||||||||||||||
| 22 | Michael Glikman & Christine Campbell | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 30 | Riana Morellini & Gavin Hall | + | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | Alexander Litvinov & Jacqui Krahnert | + | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | Kevin Morellini & Joli Cranitch | + | + | + | + | + | + | 6* | |||||||||||||||||||
| 76 | Natalie Perry & Adrian Ball | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 78 | Richard Perry & Kirra McDonald | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 91 | Rhett Salmon & Carly Gauld | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 15 | Christopher Christensen & Jillian Kelly | + | + | + | + | + | + | 6* | |||||||||||||||||||
| 22 | Michael Glikman & Christine Campbell | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 30 | Riana Morellini & Gavin Hall | + | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | Alexander Litvinov & Jacqui Krahnert | + | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | Kevin Morellini & Joli Cranitch | + | + | + | + | + | + | 6* | |||||||||||||||||||
| 76 | Natalie Perry & Adrian Ball | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 78 | Richard Perry & Kirra McDonald | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 91 | Rhett Salmon & Carly Gauld | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 15 | Christopher Christensen & Jillian Kelly | + | + | + | + | + | + | 6* | |||||||||||||||||||
| 22 | Michael Glikman & Christine Campbell | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 30 | Riana Morellini & Gavin Hall | + | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | Alexander Litvinov & Jacqui Krahnert | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | Kevin Morellini & Joli Cranitch | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 76 | Natalie Perry & Adrian Ball | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 78 | Richard Perry & Kirra McDonald | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 91 | Rhett Salmon & Carly Gauld | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Lauren Andlovec-Moldavsky - New South Wales | B. | Rebecca Beardsley - Queensland | C. | Dr Adele Hyland AM - New South Wales | D. | Anthony Egan - Victoria |
| E. | Anna Longmore - Victoria | F. | Melanie Perkovich - New South Wales | G. | Simon Salm - Queensland | ||