| Saturday 22 June 2024 - Paul Bancroft Centre Cleveland | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 188B. Masters 1 B Grade New Vogue |
| Barclay Blues | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 69 | Yuri Banens / Ellen Harrison | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 71 | Paul Van Munster / Lisa Simpson | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Swing Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 69 | Yuri Banens / Ellen Harrison | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 71 | Paul Van Munster / Lisa Simpson | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| La Bomba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 69 | Yuri Banens / Ellen Harrison | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 71 | Paul Van Munster / Lisa Simpson | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Carousel | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 69 | Yuri Banens / Ellen Harrison | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 71 | Paul Van Munster / Lisa Simpson | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Luke Brown - Qld | B. | Ross Heidke - Qld | C. | Grant Langley - Qld | D. | Lin McFarlane - Qld |
| E. | Wayne Mole - Qld | F. | Owen Oxley - Qld | G. | Denise Telfer - Qld | ||