4 June 2022 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
22. Masters 1 B Grade Standard |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
71 | Peter Hegarty & Rona Gartner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
75 | Jim Watmore & Helen Gee | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
71 | Peter Hegarty & Rona Gartner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
75 | Jim Watmore & Helen Gee | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
71 | Peter Hegarty & Rona Gartner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
75 | Jim Watmore & Helen Gee | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
71 | Peter Hegarty & Rona Gartner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
75 | Jim Watmore & Helen Gee | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Adjudicators |
A. | Damon Sugden - WA | B. | Julie Patchett - WA | C. | Debbie Godenzi - WA | D. | Joanne de Jager - WA |
E. | Glen Tierney - WA | F. | Linda Brown - WA | G. | Geoff Chisholm - WA | ||